Países · ranking · 2025
PIB per capita por país, 2025
Renda por pessoa: PIB dividido pela população, em dólares americanos correntes e em paridade do poder de compra (PPC), que corrige as diferenças de nível de preços. Maior: Mônaco, com $288.002; mediana: $9.048.
| # | Economia | PIB per capita 2025 | Per capita, PPC |
|---|---|---|---|
| 1 | $288.002 2024 | — | |
| 2 | $220.167 2024 | — | |
| 3 | $147.252 | $156.542 | |
| 4 | $142.250 2024 | $118.728 2024 | |
| 5 | $131.592 | $155.089 | |
| 6 | $114.769 | $102.513 | |
| 7 | $104.293 2024 | $92.201 2024 | |
| 8 | $98.814 | $163.354 | |
| 9 | $98.323 | $83.431 | |
| 10 | $94.594 | $104.044 | |
| 11 | $90.027 | $90.027 | |
| 12 | $90.015 2023 | — | |
| 13 | $76.970 | $83.218 | |
| 14 | $75.902 | $137.031 | |
| 15 | Ilhas do Canal | $74.586 2023 | — |
| 16 | $74.175 2024 | $82.089 2024 | |
| 17 | $73.684 | $87.320 | |
| 18 | $72.525 | $128.883 | |
| 19 | $65.130 | $71.934 | |
| 20 | $63.133 | $72.529 | |
| 21 | $62.930 | $76.778 | |
| 22 | $60.750 | $74.676 | |
| 23 | $60.496 | $75.407 | |
| 24 | $60.337 | $59.717 | |
| 25 | $59.871 2023 | $78.810 2023 | |
| 26 | $58.499 2023 | $78.906 2023 | |
| 27 | $57.602 | $64.606 | |
| 28 | $56.983 | $80.423 | |
| 29 | $56.149 | $65.884 | |
| 30 | $55.698 | $66.746 | |
| 31 | $54.292 | $79.567 | |
| 32 | $50.274 2024 | $79.344 2024 | |
| 33 | $49.591 | $57.350 | |
| 34 | $48.986 | $63.975 | |
| 35 | $47.907 | $72.210 | |
| 36 | $43.309 | $62.803 | |
| 37 | $42.978 | $56.491 | |
| 38 | $41.783 | $64.575 | |
| 39 | $40.620 | $52.196 | |
| 40 | $39.455 2024 | $41.258 2024 | |
| 41 | $38.627 | $59.868 | |
| 42 | $38.591 2024 | $51.712 2024 | |
| 43 | $37.507 2024 | $38.010 2024 | |
| 44 | $37.376 | $59.245 | |
| 45 | $36.227 | $63.125 | |
| 46 | $35.951 | $55.422 | |
| 47 | $35.917 | $60.487 | |
| 48 | $34.537 | $73.784 | |
| 49 | $34.418 | $52.106 | |
| 50 | $32.959 | $56.838 | |
| 51 | $32.414 | $97.899 | |
| 52 | $32.312 | $56.468 | |
| 53 | $32.235 | $92.430 | |
| 54 | $32.082 | $53.146 | |
| 55 | $30.597 | $70.997 | |
| 56 | $29.213 2024 | — | |
| 57 | $28.544 | $49.309 | |
| 58 | $28.420 | $54.262 | |
| 59 | $28.365 | $25.894 | |
| 60 | $27.104 | $50.946 | |
| 61 | $26.948 | $45.264 | |
| 62 | $26.312 | $46.137 | |
| 63 | $25.907 | $49.838 | |
| 64 | $25.223 | $36.777 | |
| 65 | $25.216 | $38.315 | |
| 66 | $24.819 | $35.832 | |
| 67 | $22.833 2024 | $32.741 2024 | |
| 68 | $22.538 | $50.895 | |
| 69 | $22.440 2024 | — | |
| 70 | $20.328 | $44.451 | |
| 71 | $19.970 | $33.815 | |
| 72 | $19.947 | $42.295 | |
| 73 | $19.790 | $43.902 | |
| 74 | $19.532 | $23.052 | |
| 75 | $19.449 | $35.854 | |
| 76 | $18.967 | $37.121 | |
| 77 | $18.599 | $45.288 | |
| 78 | $17.995 | $37.774 | |
| 79 | $17.547 | $49.568 | |
| 80 | $15.262 | $33.910 | |
| 81 | $14.898 | $32.587 | |
| 82 | $14.817 | $35.423 | |
| 83 | $14.746 | $28.674 | |
| 84 | $14.692 | $44.293 | |
| 85 | $14.640 | $14.200 | |
| 86 | $14.615 | $28.555 | |
| 87 | $13.889 | $25.868 | |
| 88 | $13.862 | $29.333 | |
| 89 | $13.125 | $41.498 | |
| 90 | $12.998 | $28.221 | |
| 91 | $12.991 | $33.667 | |
| 92 | $12.562 | $22.799 | |
| 93 | $12.107 | $21.346 | |
| 94 | $11.059 | $28.721 | |
| 95 | $10.989 | $22.713 | |
| 96 | $10.713 | $23.433 | |
| 97 | $10.490 | $28.029 | |
| 98 | $10.382 | $25.814 | |
| 99 | $10.279 | $34.716 | |
| 100 | $9.692 | $29.414 | |
| 101 | $9.684 | $18.816 | |
| 102 | $9.474 | $24.754 | |
| 103 | $8.622 | $19.996 | |
| 104 | $8.562 | $22.640 | |
| 105 | $8.489 | $8.964 | |
| 106 | $8.263 | $22.218 | |
| 107 | $8.057 | $26.250 | |
| 108 | $8.003 | $13.291 | |
| 109 | $7.899 | $19.263 | |
| 110 | $7.865 | $14.966 | |
| 111 | $7.778 | $20.698 | |
| 112 | $7.411 | $26.113 | |
| 113 | $7.125 | $16.757 | |
| 114 | $7.108 | $20.798 | |
| 115 | $7.070 | $22.652 | |
| 116 | $7.027 | $20.181 | |
| 117 | $6.642 | $16.338 | |
| 118 | $6.615 | $16.133 | |
| 119 | $6.598 | $15.197 | |
| 120 | $6.598 | $15.906 | |
| 121 | $6.547 | $8.675 | |
| 122 | $6.540 | $22.602 | |
| 123 | $6.449 | $16.521 | |
| 124 | $6.051 | $18.586 | |
| 125 | $6.041 | $6.759 | |
| 126 | $5.873 | $9.319 | |
| 127 | $5.866 | $18.905 | |
| 128 | $5.796 | $12.165 | |
| 129 | $5.767 | $14.101 | |
| 130 | $5.410 | $14.267 | |
| 131 | $5.348 | $12.632 | |
| 132 | $5.148 | $12.873 | |
| 133 | $5.066 | $18.088 | |
| 134 | $5.060 | $17.660 | |
| 135 | $5.002 | $17.065 | |
| 136 | $4.876 | $11.986 | |
| 137 | $4.672 | $11.112 | |
| 138 | $4.657 | $15.233 | |
| 139 | $4.493 | $19.594 | |
| 140 | $4.473 2024 | $11.917 2024 | |
| 141 | $4.414 | $4.604 | |
| 142 | $4.171 | $12.577 | |
| 143 | $4.108 | $12.529 | |
| 144 | $4.084 | $6.388 | |
| 145 | $4.039 | $4.525 | |
| 146 | $3.968 | $13.601 | |
| 147 | $3.924 | $19.699 | |
| 148 | $3.906 | $8.452 | |
| 149 | $3.598 | $7.871 | |
| 150 | $3.495 | $21.283 2011 | |
| 151 | $3.257 | $8.610 | |
| 152 | $3.173 | $9.284 | |
| 153 | $3.171 | $5.000 | |
| 154 | $3.129 | $10.251 | |
| 155 | $3.086 | $20.204 | |
| 156 | $3.081 | $9.220 | |
| 157 | $3.050 | $8.209 | |
| 158 | $3.021 | $6.470 | |
| 159 | $3.020 | $5.215 | |
| 160 | $2.872 | $8.543 | |
| 161 | $2.702 | $11.748 | |
| 162 | $2.694 | $3.134 | |
| 163 | $2.597 | $10.154 | |
| 164 | $2.559 | $3.937 | |
| 165 | $2.515 | $7.248 | |
| 166 | $2.363 | $7.016 | |
| 167 | $2.325 | $10.383 | |
| 168 | $2.198 | $7.676 | |
| 169 | $2.086 | $2.788 | |
| 170 | $2.056 | $4.238 | |
| 171 | $1.972 | $5.788 | |
| 172 | $1.955 | $5.463 | |
| 173 | $1.877 | $4.935 | |
| 174 | $1.658 | $4.817 | |
| 175 | $1.637 | $5.923 | |
| 176 | $1.596 | $6.573 | |
| 177 | $1.536 | $6.175 | |
| 178 | $1.489 | $6.012 | |
| 179 | $1.384 | $4.079 | |
| 180 | $1.341 | $4.809 | |
| 181 | $1.319 | $4.471 | |
| 182 | $1.318 | $4.379 | |
| 183 | $1.224 | $9.532 | |
| 184 | $1.206 | $3.488 | |
| 185 | $1.193 | $3.503 | |
| 186 | $1.165 | $2.192 | |
| 187 | $1.148 | $3.072 | |
| 188 | $1.124 | $3.293 | |
| 189 | $1.124 | $4.164 | |
| 190 | $1.089 | $3.184 | |
| 191 | $1.022 | $2.903 | |
| 192 | $933 | $3.622 | |
| 193 | $919 | $3.706 | |
| 194 | $915 | $1.981 | |
| 195 | $846 | $3.717 | |
| 196 | $807 | $1.920 | |
| 197 | $775 | $2.177 | |
| 198 | $672 | $1.899 | |
| 199 | $661 | $1.643 | |
| 200 | $627 | $1.698 | |
| 201 | $599 | $1.952 | |
| 202 | $556 | $1.314 | |
| 203 | $417 2024 | $2.236 2024 | |
| 204 | $234 | $1.248 | |
| — | $44.321 2022 | $49.785 2022 | |
| — | $41.833 2022 | — | |
| — | $23.786 2022 | — | |
| — | $21.668 2021 | — | |
| — | $18.017 2022 | — | |
| — | $9.605 2020 | — | |
| — | $1.080 2015 | $1.155 2015 | |
| — | $1.057 2022 | $4.905 2022 | |
| — | $689 2011 | $1.742 2011 | |
| — | $634 2018 | $3.164 2013 |
Nenhuma economia corresponde à busca.
Últimos valores efetivos; um ano pequeno indica um valor mais antigo que o ano principal. Clique no título de uma coluna para ordenar ou escolha uma região. As economias cujos dados mais recentes são anteriores a 2023 (10) aparecem no final, sem posição.
Fonte: Banco Mundial, World Development Indicators (CC BY 4.0)
Outros rankings
PIB por país · Crescimento real do PIB · Inflação por país · Dívida pública em relação ao PIB · Bolsa de valores em relação ao PIB · População por país · Desemprego por país · Maiores economias desde 1960 · Todas as economias
Dados e métodos
- PIB: produto interno bruto em dólares americanos correntes, convertido da moeda local às taxas de câmbio de mercado (Banco Mundial); sem ajuste pela inflação.
- Paridade do poder de compra (PPC): PIB por pessoa em dólares internacionais, que compram a mesma cesta de bens e serviços em todos os países. Compara os padrões de vida entre países no mesmo ano; não é ajustada pela inflação ao longo do tempo.
- Último efetivo: o ano mais recente de cada economia com dados efetivos (não estimados nem projetados); um ano pequeno ao lado de um valor indica dado mais antigo que o ano da coluna.