BigCapital beta

Euro / rubel Rusia

Nilai tukar EUR/RUB sejak 1999

Berapa rubel yang bisa dibeli dengan satu euro: kurs resmi Bank Rusia pada setiap tanggal penetapannya sejak 1 Januari 1999, dalam rubel masa kini.

EUR/RUB · 14 Nov 2026
91,0322−2,8% dalam setahun

1 euro = 91,0322 rubel Rusia · 1 rubel Rusia = 0,01099 euro. Kurs resmi Bank Rusia.

Tertinggi sejak 1999
132,9581

11 Maret 2022. Sejak itu: −31,5%.

Terendah sejak 1999
23,0700

27 Oktober 2000. Sejak itu: +295%.

Setahun lalu
93,6953−2,8% sejak itu

14 Nov 2025

Lima tahun lalu
82,2173+10,7% sejak itu

13 Nov 2021

Kurs pertama
24,0900+278% sejak itu

1 Jan 1999

Terendah dan tertinggi 12 bulan terakhir
81,9823 – 100,8287

Terendah pada 21 Mei 2026, tertinggi pada 3 Sep 2026.

EUR/RUB sejak 1999

Kurs tertinggi: 132,9581 pada 11 Maret 2022. Terendah: 23,0700 pada 27 Oktober 2000.

EUR/RUB: satu euro dalam rubel Rusia
Kurs terakhir setiap pekan · skala log Sumber: Bank Rusia (kurs resmi, cbr.ru).

Perubahan menurut periode

Kurs terbaru dibandingkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal yang sama sebelumnya. Tanda plus berarti satu euro membeli lebih banyak rubel Rusia daripada saat itu; tanda minus, lebih sedikit.

PeriodeTanggalKurs saat ituPerubahan
1 pekan7 Nov 202692,1924−1,3%
1 bulan14 Okt 202693,7723−2,9%
6 bulan14 Mei 202685,9017+6,0%
Sejak awal tahun31 Des 202592,0938−1,2%
1 tahun14 Nov 202593,6953−2,8%
3 tahun14 Nov 202398,5314−7,6%
5 tahun13 Nov 202182,2173+10,7%
10 tahun12 Nov 201671,1253+28,0%
20 tahun14 Nov 200634,2299+166%
Sejak 19991 Jan 199924,0900+278%

Setiap tahun

Setiap tahun kalender sejak 1999: kurs pertama dan terakhir, tertinggi dan terendah beserta tanggalnya, dan rata-rata seluruh kurs tahun itu. Perubahan: kurs terakhir dibandingkan kurs terakhir tahun sebelumnya.

TahunPertamaTerakhirPerubahanTertinggiTerendahRata-rata
2026hingga 14 Nov 202691,966891,0322−1,2%100,82873 Sep 202681,982321 Mei 202691,2652
2025105,089392,0938−13,2%106,249315 Jan 202587,569719 Mar 202594,0522
202498,9825106,1028+7,0%116,141029 Nov 202489,091420 Jun 2024100,2801
202375,078599,1919+31,1%110,684715 Agu 202372,790813 Jan 202392,8741
202285,131575,6553−10,0%132,958111 Mar 202252,73791 Okt 202272,1509
202190,793284,0695−7,3%92,33218 Apr 202180,701927 Okt 202187,0861
202069,377790,6824+30,8%93,75703 Nov 202067,816214 Jan 202082,8358
201976,906669,3406−12,7%77,210511 Jan 201968,406526 Des 201972,3187
201868,210379,4605+15,4%81,394212 Sep 201867,884111 Jan 201874,1330
201763,112568,8668+7,9%71,95274 Agu 201759,612419 Apr 201766,0305
201679,639563,8111−19,9%91,181422 Jan 201663,021430 Des 201673,9924
201568,368179,6972+16,6%81,153325 Agu 201552,908717 Apr 201567,9915
201445,055968,3427+52,0%84,589018 Des 201445,05591 Jan 201450,9928
201339,809644,9699+11,8%45,368819 Des 201339,638511 Jan 201342,4001
201240,759140,2286−3,5%42,24645 Jun 201238,411717 Mar 201239,9083
201140,487641,6714+3,3%43,635728 Sep 201139,27524 Mar 201140,9038
201043,460540,3331−7,0%43,46051 Jan 201037,420620 Mei 201040,2157
200941,427543,3883+4,7%46,83925 Feb 200941,131112 Jan 200944,1987
200835,976241,4411+15,3%41,629430 Des 200834,084428 Okt 200836,4466
200734,486235,9332+3,6%36,149824 Nov 200734,264914 Feb 200735,0297
200634,335234,6965+1,5%34,88478 Des 200633,32911 Mar 200634,1144
200537,840934,1850−9,6%37,84091 Jan 200533,681018 Nov 200535,1636
200437,097937,8104+2,7%37,840930 Des 200434,117515 Apr 200435,8173
200333,271936,8240+11,2%36,824031 Des 200332,953827 Agu 200334,6817
200226,617233,1098+25,0%33,109831 Des 200226,29812 Feb 200229,6900
200126,790026,4900+1,3%27,320018 Des 200124,39007 Jul 200126,1296
200027,200026,1400−4,0%29,850013 Jan 200023,070027 Okt 200025,9922
199924,090027,2300+13,0%dari kurs pertama28,170019 Okt 199924,09001 Jan 199926,2435

Sumber: Bank Rusia (kurs resmi, cbr.ru).

Pergerakan terbesar

Dari satu kurs resmi ke kurs berikutnya: lima kenaikan terbesar dan lima penurunan terbesar EUR/RUB sejak 1999.

TanggalKurs sebelumnyaKursPergerakan
Kenaikan terbesar
1 Maret 202226 Feb 2022: 93,5994104,4772+11,6%
3 Maret 20222 Mar 2022: 102,9112114,5544+11,3%
27 Mei 202226 Mei 2022: 57,921064,4392+11,3%
18 Desember 201417 Des 2014: 76,151684,5890+11,1%
10 Maret 20226 Mar 2022: 115,6212126,4395+9,4%
Penurunan terbesar
19 Desember 201418 Des 2014: 84,589073,3414−13,3%
8 April 20227 Apr 2022: 90,599883,2930−8,1%
23 Desember 201420 Des 2014: 74,572769,2503−7,1%
25 Maret 202224 Mar 2022: 113,2613105,4679−6,9%
31 Mei 202228 Mei 2022: 69,435364,7170−6,8%

Cara angka-angka dibuat

  • Sumber: Bank Rusia, kurs resmi rubel (cbr.ru; materinya boleh direproduksi dengan mencantumkan tautan ke sumber). Kurs resmi: Bank Rusia menetapkan setiap kurs untuk hari berikutnya; di sini kurs ditempatkan pada tanggal mulai berlakunya dan bertahan hingga kurs berikutnya (kurs bertanggal Sabtu juga berlaku untuk Minggu dan Senin).
  • Mengapa Bank Rusia: kursnya mencakup rubel tanpa jeda (euro sejak 1999). ECB memiliki kurs rubel sendiri sejak 2005, tetapi menangguhkannya setelah 1 Maret 2022.
  • Perhitungan kami: perubahan, rata-rata, tertinggi dan terendah, serta candle dihitung oleh BigCapital dari kurs yang dipublikasikan Bank Rusia.
  • Garis: untuk periode lebih dari tiga tahun, kurs terakhir setiap pekan (ditambah kurs tertinggi dan terendah periode itu); untuk periode yang lebih pendek, setiap kurs.
  • Candle dan batang: dibuat dari kurs harian, satu per pekan, bulan, kuartal atau tahun, mana yang sesuai dengan lebar grafik (keterangan menyebutkannya). Masing-masing dibuka pada kurs terakhir sebelum periodenya; titik tertinggi dan terendahnya adalah kurs tertinggi dan terendah di dalamnya, dan ditutup pada kurs terakhirnya. Setiap kurs adalah satu angka per hari, jadi ini bukan titik tertinggi dan terendah intrahari.
  • Perubahan: kurs terbaru dibandingkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal yang sama satu pekan, beberapa bulan, atau beberapa tahun sebelumnya (kurs terakhir pada atau sebelum tanggal itu).
  • Tahun: kurs pertama dan terakhir setiap tahun kalender, tertinggi dan terendah beserta tanggalnya, dan rata-rata seluruh kursnya; perubahan adalah kurs terakhir dibandingkan kurs terakhir tahun sebelumnya.
  • Pergerakan terbesar: dari satu kurs resmi ke kurs berikutnya.
  • Tanpa penyesuaian inflasi: kurs riil memerlukan tingkat harga kedua negara, jadi halaman ini menampilkan kurs sebagaimana dipublikasikan.
  • Pembaruan: setiap malam. ECB mempublikasikan pada hari kerja sekitar pukul 16:00 CET; Bank Rusia menetapkan kurs rubel pada hari kerjanya untuk hari berikutnya.
  • Bukan nasihat investasi. Kurs masa lalu tidak menunjukkan ke mana arah suatu mata uang selanjutnya.

Bahasa

EnglishBahasa IndonesiaDeutschEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsTürkçeРусскийУкраїнська日本語한국어简体中文