BigCapital beta

Euro / Rus rublesi

1999 yılından beri EUR/RUB döviz kuru

1 euro ile kaç ruble alınabildiği: Rusya Merkez Bankası'nın 1 Ocak 1999 tarihinden beri kur belirlediği her tarihteki resmî kuru, bugünün rublesi cinsinden.

EUR/RUB · 14 Kas 2026
91,0322bir yılda −2,8%

1 euro = 91,0322 Rus rublesi · 1 Rus rublesi = 0,01099 euro. Rusya Merkez Bankası'nın resmî kuru.

1999 sonrasının en yükseği
132,9581

11 Mart 2022. O günden beri: −31,5%.

1999 sonrasının en düşüğü
23,0700

27 Ekim 2000. O günden beri: +295%.

Bir yıl önce
93,6953o günden beri −2,8%

14 Kas 2025

Beş yıl önce
82,2173o günden beri +10,7%

13 Kas 2021

İlk kur
24,0900o günden beri +278%

1 Oca 1999

Son 12 ayın en düşüğü ve en yükseği
81,9823 – 100,8287

En düşük 21 May 2026 tarihinde, en yüksek 3 Eyl 2026 tarihinde.

1999 yılından beri EUR/RUB

En yüksek kur: 132,9581, 11 Mart 2022 tarihinde. En düşük: 23,0700, 27 Ekim 2000 tarihinde.

EUR/RUB: 1 euro, Rus rublesi cinsinden
Her haftanın son kuru · logaritmik ölçek Kaynak: Rusya Merkez Bankası (resmî döviz kurları, cbr.ru).

Dönemlere göre değişimler

Son kurun, daha önceki aynı tarihte geçerli olan kurla karşılaştırması. Artı, 1 euro ile o günden daha fazla Rus rublesi alınabildiği anlamına gelir; eksi, daha az.

DönemTarihO günkü kurDeğişim
1 hafta7 Kas 202692,1924−1,3%
1 ay14 Eki 202693,7723−2,9%
6 ay14 May 202685,9017+6,0%
Yıl başından bugüne31 Ara 202592,0938−1,2%
1 yıl14 Kas 202593,6953−2,8%
3 yıl14 Kas 202398,5314−7,6%
5 yıl13 Kas 202182,2173+10,7%
10 yıl12 Kas 201671,1253+28,0%
20 yıl14 Kas 200634,2299+166%
1999 sonrası1 Oca 199924,0900+278%

Her yıl

1999 yılından beri her takvim yılı: ilk ve son kur, tarihleriyle birlikte en yüksek ve en düşük kur ve yılın tüm kurlarının ortalaması. Değişim: son kurun, bir önceki yılın son kuruna göre değişimi.

YılİlkSonDeğişimEn yüksekEn düşükOrtalama
202614 Kas 2026 tarihine kadar91,966891,0322−1,2%100,82873 Eyl 202681,982321 May 202691,2652
2025105,089392,0938−13,2%106,249315 Oca 202587,569719 Mar 202594,0522
202498,9825106,1028+7,0%116,141029 Kas 202489,091420 Haz 2024100,2801
202375,078599,1919+31,1%110,684715 Ağu 202372,790813 Oca 202392,8741
202285,131575,6553−10,0%132,958111 Mar 202252,73791 Eki 202272,1509
202190,793284,0695−7,3%92,33218 Nis 202180,701927 Eki 202187,0861
202069,377790,6824+30,8%93,75703 Kas 202067,816214 Oca 202082,8358
201976,906669,3406−12,7%77,210511 Oca 201968,406526 Ara 201972,3187
201868,210379,4605+15,4%81,394212 Eyl 201867,884111 Oca 201874,1330
201763,112568,8668+7,9%71,95274 Ağu 201759,612419 Nis 201766,0305
201679,639563,8111−19,9%91,181422 Oca 201663,021430 Ara 201673,9924
201568,368179,6972+16,6%81,153325 Ağu 201552,908717 Nis 201567,9915
201445,055968,3427+52,0%84,589018 Ara 201445,05591 Oca 201450,9928
201339,809644,9699+11,8%45,368819 Ara 201339,638511 Oca 201342,4001
201240,759140,2286−3,5%42,24645 Haz 201238,411717 Mar 201239,9083
201140,487641,6714+3,3%43,635728 Eyl 201139,27524 Mar 201140,9038
201043,460540,3331−7,0%43,46051 Oca 201037,420620 May 201040,2157
200941,427543,3883+4,7%46,83925 Şub 200941,131112 Oca 200944,1987
200835,976241,4411+15,3%41,629430 Ara 200834,084428 Eki 200836,4466
200734,486235,9332+3,6%36,149824 Kas 200734,264914 Şub 200735,0297
200634,335234,6965+1,5%34,88478 Ara 200633,32911 Mar 200634,1144
200537,840934,1850−9,6%37,84091 Oca 200533,681018 Kas 200535,1636
200437,097937,8104+2,7%37,840930 Ara 200434,117515 Nis 200435,8173
200333,271936,8240+11,2%36,824031 Ara 200332,953827 Ağu 200334,6817
200226,617233,1098+25,0%33,109831 Ara 200226,29812 Şub 200229,6900
200126,790026,4900+1,3%27,320018 Ara 200124,39007 Tem 200126,1296
200027,200026,1400−4,0%29,850013 Oca 200023,070027 Eki 200025,9922
199924,090027,2300+13,0%ilk kurdan28,170019 Eki 199924,09001 Oca 199926,2435

Kaynak: Rusya Merkez Bankası (resmî döviz kurları, cbr.ru).

En büyük hareketler

Bir resmî kurdan bir sonrakine: EUR/RUB için 1999 yılından beri en büyük beş yükseliş ve en büyük beş düşüş.

TarihÖnceki kurKurHareket
En büyük yükselişler
1 Mart 202226 Şub 2022: 93,5994104,4772+11,6%
3 Mart 20222 Mar 2022: 102,9112114,5544+11,3%
27 Mayıs 202226 May 2022: 57,921064,4392+11,3%
18 Aralık 201417 Ara 2014: 76,151684,5890+11,1%
10 Mart 20226 Mar 2022: 115,6212126,4395+9,4%
En büyük düşüşler
19 Aralık 201418 Ara 2014: 84,589073,3414−13,3%
8 Nisan 20227 Nis 2022: 90,599883,2930−8,1%
23 Aralık 201420 Ara 2014: 74,572769,2503−7,1%
25 Mart 202224 Mar 2022: 113,2613105,4679−6,9%
31 Mayıs 202228 May 2022: 69,435364,7170−6,8%

Rakamlar nasıl hesaplanıyor

  • Kaynak: Rusya Merkez Bankası, rublenin resmî döviz kurları (cbr.ru; materyalleri kaynağa bağlantı verilerek çoğaltılabilir). Resmî kurlar: Rusya Merkez Bankası her kuru ertesi gün için belirler; burada bir kur, geçerli olmaya başladığı tarihe yerleştirilir ve bir sonraki kura kadar sürer (cumartesi tarihli bir kur pazar ve pazartesiyi de kapsar).
  • Neden Rusya Merkez Bankası: kurları rubleyi kesintisiz kapsar (euro için 1999'dan beri). AMB'nin 2005'ten itibaren kendi ruble kuru vardı, ancak 1 Mart 2022'den sonra bunu askıya aldı.
  • Hesaplamalarımız: değişimler, ortalamalar, en yüksek ve en düşük değerler ve mumlar, Rusya Merkez Bankası'nın yayımladığı kurlardan BigCapital tarafından hesaplanır.
  • Çizgi: üç yıldan uzun dönemlerde her haftanın son kuru (artı dönemin en yüksek ve en düşük kuru); daha kısa dönemlerde her kur.
  • Mumlar ve çubuklar: günlük kurlardan, grafiğin genişliğine uyan şekilde haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak birer tane oluşturulur (alt yazı hangisi olduğunu söyler). Her biri, döneminden önceki son kurla açılır; en yüksek ve en düşük değeri içindeki en yüksek ve en düşük kurdur ve son kuruyla kapanır. Her kur günde tek bir sayıdır, dolayısıyla bunlar gün içi en yüksek ve en düşük değerler değildir.
  • Değişimler: son kurun, bir hafta, birkaç ay veya birkaç yıl önceki aynı tarihte geçerli olan kurla (o tarihte veya ondan önceki son kur) karşılaştırması.
  • Yıllar: her takvim yılının ilk ve son kuru, tarihleriyle birlikte en yüksek ve en düşük kur ve tüm kurlarının ortalaması; değişim, son kurun bir önceki yılın son kuruna göre değişimidir.
  • En büyük hareketler: bir resmî kurdan bir sonrakine.
  • Enflasyon düzeltmesi yok: reel döviz kuru her iki ülkenin fiyat düzeylerini gerektirir; bu nedenle bu sayfalar kurları yayımlandığı gibi gösterir.
  • Güncellemeler: her gece. AMB iş günlerinde yaklaşık 16:00 CET'te yayımlar; Rusya Merkez Bankası rublenin kurunu iş günlerinde ertesi gün için belirler.
  • Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş döviz kurları, bir para biriminin bundan sonra nereye gideceğini söylemez.

Dil

EnglishBahasa IndonesiaDeutschEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsTürkçeРусскийУкраїнська日本語한국어简体中文