Moskova Borsası · VSYDP · UFRS
Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod: gelir, kâr ve nakit akışı
Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod, 2025 yılı (konsolide UFRS finansal tabloları verilerine göre): gelir 11,2 mlr ₽, net kâr 226 mn ₽. Burada: 2019 yılından bu yana 6 yıl boyunca yıllık raporlar var, her biri orijinal belgeye bağlantılıdır.
Gelir, 2025
2024 yılına göre değişim
Para nereye gidiyor
2025 yılında her 100 ₽ hasılatın 84,0 ₽ kadarını Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod ürün ve hizmetlerinin maliyetine, 6,4 ₽ kadarını ise işin yürütülmesine harcadı; 4,6 ₽ gelir vergisine gitti, 3,0 ₽ faize ve diğer kalemlere gitti ve 2,0 ₽ net kâr olarak kaldı.
| 2025 yılında | Tutar | Hasılattaki pay |
|---|---|---|
| Hasılat | 11,2 mlr ₽ | 100,0% |
| Satışların maliyeti | −9,37 mlr ₽ | 84,0% |
| Brüt kâr | 1,79 mlr ₽ | 16,0% |
| Faaliyet giderleri | −718 mn ₽ | 6,4% |
| Faaliyet kârı | 1,07 mlr ₽ | 9,6% |
| Gelir vergisi | −513 mn ₽ | 4,6% |
| Faiz ve diğer, net | −330 mn ₽ | 3,0% |
| Net kâr | 226 mn ₽ | 2,0% |
2023 yılında Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod, faaliyetlerinden 2,77 mlr ₽ nakit elde etti. Bu nakdin her 100 ₽ tutarının 2,0 ₽ sermaye harcamasına gitti. Kalan 98,0 ₽ borç ödemesi, yatırımlar veya nakit bakiyesi gibi diğer kullanımlara kaldı.
| 2023 yılında | Tutar | İşletme nakdindeki pay |
|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışı | 2,77 mlr ₽ | 100,0% |
| Yatırım harcamaları | −56,1 mn ₽ | 2,0% |
| Serbest nakit akışı | 2,71 mlr ₽ | 98,0% |
| Kalan | 2,71 mlr ₽ | 98,0% |
Gelir ve net kâr
Hasılat 2019 yılında 5,26 mlr ₽ iken 2025 yılında 11,2 mlr ₽ oldu. 2019–2021, 2023 yıllarında net zarar.
İşletme nakit akışı, sermaye harcaması ve serbest nakit akışı
Serbest nakit akışı (işletme nakit akışı eksi yatırım harcaması) 2025 mali yılında −8,44 mlr ₽ oldu; bu, hasılatın −75,7% kadarı. 2019, 2024–2025 yıllarında negatif.
Neye sahip ve parasını kim ödedi
2025 sonunda Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod şirketinin 50,4 mlr ₽ varlığı vardı ve bunun 10,5 mlr ₽ kadarı nakitti; ancak yükümlülükleri 52,2 mlr ₽ tutarındaydı, yani sahip olduğu her şeyden 1,85 mlr ₽ fazla: özkaynağı negatif.
Net borç
Net borç (finansal borçlar eksi nakit) 2025 sonunda 1,62 mlr ₽ oldu.
Grafikler yüklenemedi; aşağıdaki tabloda aynı rakamlar yer alıyor.
Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod: yıllık rakamlar
| Yıl | Gelir | Faaliyet kârı | Net kâr | Temel HBK | İşletme faaliyetlerinden nakit akışı | Yatırım harcamaları | Serbest nakit akışı | Net borç | Ödenen temettüler | Toplam varlıklar | Özkaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,2 mlr ₽ | 1,07 mlr ₽ | 226 mn ₽ | — | −8,41 mlr ₽ | 27 mn ₽ | −8,44 mlr ₽ | 1,62 mlr ₽ | 0 ₽ | 50,4 mlr ₽ | −1,85 mlr ₽ |
| 2024* | 16,3 mlr ₽ | 1,06 mlr ₽ | 1,02 mlr ₽ | — | −7,92 mlr ₽ | 33,2 mn ₽ | −7,95 mlr ₽ | −7,51 mlr ₽ | 0 ₽ | 48,7 mlr ₽ | −2,54 mlr ₽ |
| 2023* | 12,1 mlr ₽ | −485 mn ₽ | −523 mn ₽ | — | 2,77 mlr ₽ | 56,1 mn ₽ | 2,71 mlr ₽ | −10,3 mlr ₽ | 0 ₽ | 53,1 mlr ₽ | −8,86 mlr ₽ |
| 2021 | 7,48 mlr ₽ | −1,27 mlr ₽ | −1,12 mlr ₽ | −587 ₽ | 4,74 mlr ₽ | 118 mn ₽ | 4,62 mlr ₽ | −2,83 mlr ₽ | — | 38,5 mlr ₽ | −7,06 mlr ₽ |
| 2020* | 4,58 mlr ₽ | −1,53 mlr ₽ | −1,94 mlr ₽ | −1.013 ₽ | 2,35 mlr ₽ | 161 mn ₽ | 2,18 mlr ₽ | 1,76 mlr ₽ | — | 23,9 mlr ₽ | −5,94 mlr ₽ |
| 2019* | 5,26 mlr ₽ | −1,26 mlr ₽ | −1,61 mlr ₽ | — | −3,97 mlr ₽ | 18 mn ₽ | −3,99 mlr ₽ | 7,24 mlr ₽ | — | 12,6 mlr ₽ | −5,35 mlr ₽ |
* Sonraki yılın raporundaki karşılaştırma sütunundan alınmıştır: ilgili yılın kendi raporuna ulaşamadık.
Orijinal raporlar
Bu sayfadaki her rakam şirketin kendi yıllık finansal tablolarından alınmıştır. Belgeler yıllara göre:
Bu rakamlar nasıl okunmalı
- Bir yılın rakamları ilk raporlandığı şekildedir. Şirketler bazen bir sonraki raporlarında önceki yılı yeniden düzenler (yeni muhasebe standartları, durdurulan faaliyetler); orijinal belgelerde her iki sürüm de görülür.
Kaynak: Vyborgskiy sudostroitelnyy zavod tarafından yayımlanan yıllık finansal tablolar (yukarıdaki orijinal belgelere bağlantılar). Rakamlar BigCapital tarafından belgelerden okunmuştur.
Yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.